Männliche Jugend C1
Trainingszeiten
Dienstag: 18:00 – 19:30
Mittwoch: 16:00 – 17:30
Freitag: 17:30 – 19:00
Trainer
Gottfried Geiszer
Daniel Kick
Harald Köber
Kontakt
LETZTES SPIEL
11.10.2026 · 17:00 v Uhr
DJK Waldbüttelbrunn
31:31
VfL Waldkraiburg
NÄCHSTES SPIEL
17.10.2026 · 16:00 Uhr
TSV 2000 Rothenburg
VS.
VfL Waldkraiburg
TABELLE
| Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HT München | 3 | 3 | 0 | 0 | 101:88 | 6:0 |
| 2 | HC Erlangen | 2 | 2 | 0 | 0 | 62:35 | 4:0 |
| 3 | HSC 2000 Coburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 24:23 | 4:0 |
| 4 | TSV Ismaning | 3 | 2 | 0 | 1 | 97:84 | 4:2 |
| 5 | VfL Waldkraiburg | 3 | 1 | 1 | 1 | 96:101 | 3:3 |
| 6 | TSV 2000 Rothenburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 50:50 | 2:2 |
| 7 | SG DJK Rimpar | 3 | 1 | 0 | 2 | 90:79 | 2:4 |
| 8 | DJK Waldbüttelbrunn | 2 | 0 | 1 | 1 | 31:31 | 1:3 |
| 9 | ASV 1863 Cham | 3 | 0 | 0 | 3 | 87:99 | 0:6 |
| 10 | TuS Fürstenfeldbruck | 3 | 0 | 0 | 3 | 59:107 | 0:6 |
Daten:
nuLiga / BHV