Trainingszeiten
Dienstag: 20:00 - 22:00Freitag: 20:00 - 22:00
Trainer
Julian RuckdäschelAxel Selent
Kontakt
Julian Ruckdäschel[javascript protected email address]
Spielplan
Zeit | Heimverein | Gastverein | |||
---|---|---|---|---|---|
Sa | 12.10.2024 | 18:00 | Details: Herren — SVW Burghausen | Herren | SVW Burghausen |
Sa | 26.10.2024 | 17:00 | Details: TV Altötting — Herren | TV Altötting | Herren |
Sa | 09.11.2024 | 18:00 | Details: Herren — TSV Schleißheim | Herren | TSV Schleißheim |
So | 17.11.2024 | 18:00 | Details: ASV Dachau — Herren | ASV Dachau | Herren |
Sa | 23.11.2024 | 18:00 | Details: Herren — SC Freising | Herren | SC Freising |
Sa | 30.11.2024 | 18:00 | Details: Herren — Eintracht Dachau-Karlsfeld | Herren | Eintracht Dachau-Karlsfeld |
Sa | 07.12.2024 | 19:00 | Details: MTV Pfaffenhofen — Herren | MTV Pfaffenhofen | Herren |
So | 19.01.2025 | 14:30 | Details: Eintracht Dachau-Karlsfeld — Herren | Eintracht Dachau-Karlsfeld | Herren |
Sa | 25.01.2025 | 18:30 | Details: SpVgg Altenerding — Herren | SpVgg Altenerding | Herren |
Sa | 01.02.2025 | 18:00 | Details: Herren — SSG Metten | Herren | SSG Metten |
Sa | 08.02.2025 | 17:00 | Details: SVW Burghausen — Herren | SVW Burghausen | Herren |
Sa | 15.02.2025 | 18:00 | Details: Herren — TV Altötting | Herren | TV Altötting |
Sa | 22.02.2025 | 20:00 | Details: TSV Schleißheim — Herren | TSV Schleißheim | Herren |
Sa | 01.03.2025 | 18:00 | Details: Herren — HC Donau/Paar | Herren | HC Donau/Paar |
Sa | 08.03.2025 | 18:00 | Details: TSV 1861 Mainburg — Herren | TSV 1861 Mainburg | Herren |
Sa | 15.03.2025 | 18:00 | Details: Herren — ASV Dachau | Herren | ASV Dachau |
Sa | 22.03.2025 | 18:00 | Details: SC Freising — Herren | SC Freising | Herren |
Sa | 29.03.2025 | 18:00 | Details: Herren — MTV Pfaffenhofen | Herren | MTV Pfaffenhofen |
Sa | 05.04.2025 | 16:30 | Details: HC Donau/Paar — Herren | HC Donau/Paar | Herren |
Sa | 12.04.2025 | 16:30 | Details: Herren — TSV 1861 Mainburg | Herren | TSV 1861 Mainburg |
Tabelle
Rg. | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↑ 1 | SpVgg Altenerding | 3 | 3 | 0 | 0 | 113:68 | +45 | 6:0 |
2 | SVW Burghausen | 3 | 3 | 0 | 0 | 88:66 | +22 | 6:0 |
3 | ASV Dachau | 2 | 2 | 0 | 0 | 62:40 | +22 | 4:0 |
4 | MTV Pfaffenhofen | 3 | 2 | 0 | 1 | 81:69 | +12 | 4:2 |
5 | HC Donau/Paar | 3 | 1 | 1 | 1 | 71:70 | +1 | 3:3 |
6 | SC Freising | 3 | 1 | 1 | 1 | 81:91 | -10 | 3:3 |
7 | SSG Metten | 2 | 1 | 0 | 1 | 57:53 | +4 | 2:2 |
8 | TV Altötting | 3 | 0 | 2 | 1 | 65:79 | -14 | 2:4 |
9 | Eintracht Dachau-Karlsfeld | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:41 | -20 | 0:2 |
10 | VfL Waldkraiburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 51:71 | -20 | 0:4 |
11 | TSV 1861 Mainburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 44:67 | -23 | 0:4 |
12 | TSV Schleißheim | 3 | 0 | 0 | 3 | 68:87 | -19 | 0:6 |