Trainingszeiten
Montag: 17:00 - 18:30Mittwoch: 17:30 - 19:00
Freitag: 17:00 - 18:30
Trainer
Gottfried GeiszerDaniel Kick
Harald Köber
Kontakt
Gottfried Geiszer[javascript protected email address]
+49 160 90224997
Spielplan
Zeit | Heimverein | Gastverein | |||
---|---|---|---|---|---|
So | 08.10.2023 | 11:30 | Details: Männliche Jugend D1 — TSV Rottenburg | Männliche Jugend D1 | TSV Rottenburg |
So | 08.10.2023 | 13:00 | Details: Männliche Jugend D2 — TV Eggenfelden | Männliche Jugend D2 | TV Eggenfelden |
So | 12.11.2023 | 11:30 | Details: Männliche Jugend D1 — SVW Burghausen | Männliche Jugend D1 | SVW Burghausen |
So | 12.11.2023 | 13:00 | Details: Männliche Jugend D2 — TSV Simbach | Männliche Jugend D2 | TSV Simbach |
So | 19.11.2023 | 11:30 | Details: Männliche Jugend D1 — TG Landshut | Männliche Jugend D1 | TG Landshut |
So | 19.11.2023 | 13:00 | Details: Männliche Jugend D2 — TV Altötting | Männliche Jugend D2 | TV Altötting |
Sa | 25.11.2023 | 11:00 | Details: TSV Rottenburg — Männliche Jugend D1 | TSV Rottenburg | Männliche Jugend D1 |
Sa | 25.11.2023 | 14:00 | Details: TV Eggenfelden — Männliche Jugend D2 | TV Eggenfelden | Männliche Jugend D2 |
Sa | 09.12.2023 | 12:30 | Details: TSV Simbach — Männliche Jugend D2 | TSV Simbach | Männliche Jugend D2 |
Sa | 09.12.2023 | 17:00 | Details: SVW Burghausen — Männliche Jugend D1 | SVW Burghausen | Männliche Jugend D1 |
Tabelle
Rg. | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Altötting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
2 | VfL Waldkraiburg II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
3 | TV Eggenfelden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
4 | TSV Simbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |